Brand Name: | LIBANG |
MOQ: | 15.0g |
цена: | to be negotiated |
Payment Terms: | T/T, L/C |
Supply Ability: | 50 kg в год |
Хлоргидрат Melphalan
Melphalan | USP39 | |||||||||||||||||||
НОМЕР СЕРИИ | C073-170615 | ДАТА ТЕСТА | 2017/06/15 | |||||||||||||||||
РАЗМЕР СЕРИИ | 150g | ИЗГОТОВЛЯЯ ДАТА | 2017/06/15 | |||||||||||||||||
КОЛИЧЕСТВО | 50G | ИСПЫТАЙТЕ ПОВТОРНО ДАТУ | 2020/06/14 | |||||||||||||||||
ТЕСТ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | РЕЗУЛЬТАТ | ||||||||||||||||||
Возникновение | Белый или -белый порошок, кристаллический порошок | Соответствуйте | ||||||||||||||||||
Идентификация | Идентификация A УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ | УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ спектр соответствует УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМУ спектру стандарта ссылки | Соответствуйте | |||||||||||||||||
Идентификация b | Оно дает реакцию (a) хлоридов | Соответствуйте | ||||||||||||||||||
Специфическое вращение | -30 и -36 | -31,23 | ||||||||||||||||||
Потеря на засыхании | NMT 7,0% | 3,93% | ||||||||||||||||||
Выпарка на зажигании | NMT 0,3% | 0,04% | ||||||||||||||||||
Ionizable хлор | Не больше чем 1,0 ml 0,1 нитратов n серебряных в образец mg 500 | 0,32 ml | ||||||||||||||||||
Содержание азота | 8.90%-9.45% (на высушенное основание) | 9,12% | ||||||||||||||||||
Родственные смеси |
Примесь D NMT3.0%
|
2,4% | ||||||||||||||||||
Примесь D NMT1.0%
|
0,67% | |||||||||||||||||||
Примесь D NMT0.5%
|
0,13% | |||||||||||||||||||
Примесь D NMT0.5%
|
0,10% | |||||||||||||||||||
Примесь D NMT0.3%
|
0,01% | |||||||||||||||||||
Примесь D NMT0.2%
|
0,04% | |||||||||||||||||||
Неспецифицированные примеси: NMT0.1% | 0,06% | |||||||||||||||||||
Полная примесь: NMT 5,5% NMT 1,0% |
3,61% | |||||||||||||||||||
Остаточные растворители | Метанол | NMT 3000ppm | соответствуйте | |||||||||||||||||
Assay |
93.0% ~100,5% (высчитанный на высушенное и ionizable свободное от хлор основание) |
98,56% | ||||||||||||||||||
Упаковка и хранение: Заповедник в плотных, свет-устойчивых контейнерах. | ||||||||||||||||||||
Заключение: | Все analythcal методы и результаты соответствуют требованию USP39 | |||||||||||||||||||
Анализ | 孟庆华 | Контролер | 张艳 | Инспектор | 孟庆华 |